PawChibi · 预计 2 分钟读完
价格、运费、渠道、托管、站上文案、邮件流程全对。最要紧的是两个免单测试码还开着。
要 Austin 定:测试码删不删、主题副本留不留。
| 严重度 | 项 | 店里真实 | 文档写的 | 该改哪 |
|---|---|---|---|---|
| 黄 | 免单测试码还开着 | 两个内部测试码,各 100% 减免、限 1 次,10-19 凌晨自动失效 | 测试码用完当天删;全店只许一个优惠入口 | 删码(知识库 02 不用改) |
| 黄 | 主题副本连挂第 4 周 | 正式版 · 副本 · Aria 草稿,共 3 套 | 店里只此一个主题(草稿例外) | 删副本,或改台账 §1 · 知识库 04 |
| 蓝 | 台账抬头日期滞后 | 正文已记到 10-17、10-18 的改动 | 抬头「最后更新 2026-10-09」 | 台账抬头 |
| 蓝 | 手册 03 落款超前 | 10-18 下午改的 | 落款写 2026-10-19 | 手册 03 页头 |
测试码属于客户订单页测试那条线(另一个会话在跑),其中一个已用完,按规矩当天就该删;另一个没用过。
| 日期 | 谁 | 改了什么 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 09-30 | Aria | 复制正式主题建草稿 | 只在草稿里 |
| 09-30 | Aria | 钥匙扣页换 5 张场景图(AI 生成) | 只在草稿里 |
| 09-30 | Aria | 钥匙扣页手机端改版、自动轮播 2 秒 | 只在草稿里 |
线上没受影响,草稿 09-30 之后没动过。
| 层 | 核对了什么 | 漂移 |
|---|---|---|
| 商业口径 | 4 个变体 $89/$139、划线价全空、运费(美国 $0、国际 $19.99)、13 个折扣码、渠道、托管 | 1 |
| 技术标识 | 店铺、套餐、时区、币种、正式主题、接口版本 | 1 |
| 站上文案 | 整套主题 813 个文件(0 个拉空)+42 篇正文,旧价旧口径与 3+3 天数 | 0 |
| 基建配置 | 8 个应用、域名记录、4 条邮件流程、4 个弹窗、台账 | 1 |
| 9 份手册 | 价格、折扣、交期、评论应用、出图与 3+3 | 1 |
三项必查:①加急只在官网,两款商品在官网、谷歌、脸书、Pinterest;②托管代卖没被打开(只收美元、本地货币关);③诊断页要人去看(见上)。